| Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
| Дата начала управления | 01.11.2017 |
| Основание управления | договор управления СТАР-1/2017 от 01.08.2017 г. |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | 1 от 30.05.2017 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.08.2017 |
| протокол | Добавлено (обновлено) 16.11.2017 |
| договор управления Старонасыпная | Добавлено (обновлено) 16.11.2017 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| отопление/охлаждение охранного поста | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| освещение фасада декоративной лентой | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| устранение последствий протечек | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| переустройство системы канализации | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| устройство фановой трубы | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| мелкий ремонт и устройство элементов благоустройства на придомовой территории | 10 070,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 10 070,00 | |
| подметание и уборка придомовой территории | 29 210,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 29 210,00 | |
| уборка прочих помещений (охранный пост, туалет) | 29 210,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 29 210,00 | |
| уборка лифтовой кабины | 9 740,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 9 740,00 | |
| влажная протирка подоконников, дверей, перил, окон | 6 490,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 6 490,00 | |
| уборка лестничных площадок и маршей | 74 650,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 74 650,00 | |
| уборка коридоров и лифтовых холлов жилых этажей | 146 060,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 146 060,00 | |
| уборка коридоров и лифтовых холлов 1 этажа | 29 210,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 29 210,00 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 82 230,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 82 230,00 | |
| согласования | 45 837,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2018 | 45 837,00 | |
| установка кондиционера на пост охраны | 25 755,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2018 | 25 755,00 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 547 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 547 000,00 | |
| 2019 | 445 440,00 | |
| 2018 | 33 750,00 | |
| обслуживание ТП | 48 480,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 48 480,00 | |
| 2019 | 48 480,00 | |
| осмотры, мелкий ремонт системы освещения | 54 540,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 54 540,00 | |
| 2019 | 54 540,00 | |
| осмотр, мелкий ремонт системы водопровода и канализации | 42 420,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 42 420,00 | |
| 2019 | 42 420,00 | |
| осмотры инженерных систем | 78 040,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 78 040,00 | |
| 2019 | 78 040,00 | |
| съем показаний ПУ | 15 410,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 15 410,00 | |
| 2019 | 15 410,00 | |
| обслуживание домофона | 39 390,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 39 390,00 | |
| 2019 | 39 390,00 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 72 720,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 72 720,00 | |
| 2019 | 72 720,00 | |
| охранный пост | 933 240,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 933 240,00 | |
| 2019 | 933 240,00 | |
| уборка | 323 610,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 323 610,00 | |
| осмотры конструктивных элементов | 78 040,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 78 040,00 | |
| 2019 | 78 040,00 | |
| мелкий ремонт ОИ | 48 480,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 48 480,00 | |
| 2019 | 48 480,00 | |
| благоустройство | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| 2019 | 8 480,00 | |
| мелкий ремонт на придомовой территори | 11 640,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 11 640,00 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 030,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 2 030,00 | |
| 2019 | 3 030,00 | |
| ремонт внутридомового имущества | 459 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 459 000,00 | |
| 2019 | 255 000,00 | |
| ремонт ИИ | 6 060,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 6 060,00 | |
| потери за трансформацию тока и сверхнорматив по электроэнергии | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| 2019 | 18 180,00 | |
| противопожарная безопасность | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 34 340,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 34 340,00 | |
| 2019 | Не заполнено | |
| вывоз строительного мусора | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| 2019 | Не заполнено | |
| ремонт системы венканалов | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| ремонтные затраты при подготовке лифтовой шахты | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| безопасность дома | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 31,01 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
|||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
31,00,01 с 1 куб.м. | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 чел | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 кв.м. общ.пл. МОП | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
|||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,15 руб. с 1 куб.м. | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 человека | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 кв.м. общ.пл. МОП | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,52 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
|||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 33/2019-э от 11.12.2019 принят РЭК Дцит КК | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3,00,52 руб за 1 квт*ч | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 116,40 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,47 | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 кв.м. общей площади МОП | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||
| Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
| фасад здания | фасад здания | 300,00 |
Да |
| Наименование владельца (пользователя) | ИП Кривотулова Юлия Александровна | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 760703834977 | ||
| Дата и номер договора | 1 от 01.04.2018 | ||
| Дата начала действия договора | 01.04.2018 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 45 000,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 от 31.05.2017 | ||
| Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
| Дата начала управления | 01.11.2017 |
| Основание управления | договор управления СТАР-1/2017 от 01.08.2017 г. |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | 1 от 30.05.2017 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.08.2017 |
| протокол | Добавлено (обновлено) 16.11.2017 |
| договор управления Старонасыпная | Добавлено (обновлено) 16.11.2017 |
Нет данных