Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 12.09.2012 |
Основание управления | протокол общего собрания |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 31.03.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.04.2017 |
протокол Куйбышева все страницы | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Договор об управлении многоквартирным домом 2017 Куйбышева 5 | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
ограждение ГРПШ | 0,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 0,00 | |
устройство забора | 0,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 0,00 | |
ремонт общедомового имущества | 44 165,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 44 165,00 | |
мелкий ремонт на придомовой территории | 10 854,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 10 854,00 | |
потери за трансформацию тока, сверхномративное потребление | 10 908,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 10 908,00 | |
подметание и уборка придомовой территории с задней стороны дома | 16 399,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 16 399,00 | |
подметание и уборка придомовой территории со стороны входа в подъезд | 57 398,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 57 398,00 | |
уборка крыльца входной группы, пандуса | 32 799,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 32 799,00 | |
влажная протирка подоконников, дверей, перил, окон | 24 599,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 24 599,00 | |
уборка лифтовых кабин | 14 349,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 14 349,00 | |
уборка лестничных площадок и маршей выше 3 этажа | 34 849,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 34 849,00 | |
уборка лестничных площадок и маршей до 3 этажа | 28 699,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 28 699,00 | |
уборка коридоров и лифтовых холлов жилых этажей | 135 295,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 135 295,00 | |
уборка коридоров и лифтовых холлов 1 этажа | 65 597,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 65 597,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 30 300,00 | |
превышение норматива ХВС и водоотведения | 1 212,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 1 212,00 | |
2018 | 1 211,00 | |
превышение норматива по электроэнергии | 10 908,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 10 908,00 | |
2018 | 10 907,00 | |
ремонт общедомового имущества | 84 840,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 84 840,00 | |
2018 | 96 960,00 | |
обслуживание слаботочки | 99 384,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 99 384,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 606,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 606,00 | |
2019 | 606,00 | |
2018 | 606,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 56 964,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 56 964,00 | |
2019 | 18 180,00 | |
2018 | 18 180,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 241 267,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 241 267,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 147 328,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 147 328,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 376 336,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 376 336,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 58 261,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 58 261,00 | |
2019 | 69 115,00 | |
2018 | 142 905,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 83 022,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 83 022,00 | |
2019 | 83 022,00 | |
2018 | 82 996,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 18 180,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 18 180,00 | |
2018 | 18 180,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 164 468,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 164 468,00 | |
2019 | 164 468,00 | |
2018 | 164 468,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 17 538,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 17 538,00 | |
2019 | 24 131,00 | |
2018 | 24 134,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 356 220,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 356 220,00 | |
2019 | 356 220,00 | |
2018 | 356 256,00 | |
уборка | 409 984,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 409 984,00 | |
т/о системы водоподкачки | 6 060,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 6 060,00 | |
2019 | 9 696,00 | |
т/о ТП | 48 480,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 48 480,00 | |
2019 | 12 120,00 | |
осмотры, мелкий ремонт системы освещения | 60 862,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 60 862,00 | |
2019 | 60 862,00 | |
осмотр, мелкий ремонт системы водопровода и канализации | 47 227,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 47 227,00 | |
2019 | 47 227,00 | |
осмотры инженерных систем | 92 788,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 92 788,00 | |
2019 | 92 788,00 | |
съем показаний ПУ | 18 557,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 18 557,00 | |
2019 | 18 557,00 | |
обслуживание системы видеонаблюдения | 48 480,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 48 480,00 | |
2019 | 48 480,00 | |
обслуживание домофона | 36 360,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 36 360,00 | |
2019 | 36 360,00 | |
обслуживание ТВ антенны | 14 544,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 14 544,00 | |
2019 | 14 544,00 | |
мелкий ремонт ОИ | 40 145,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 40 145,00 | |
2019 | 40 145,00 | |
контроль и проверка состояния конструктивных элементов | 92 788,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 92 788,00 | |
2019 | 92 788,00 | |
ремонт кровли/чердака | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 30 300,00 | |
2019 | 54 540,00 | |
ремонт ИС | 12 120,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 12 120,00 | |
испытание электрооборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
безопасность дома | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
|||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,43 руб. с 1 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 человека | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 кв.м. общей площади МОП | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,02 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
|||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 33/2019-э от 11.12.2019 принят РЭК - ДциТ КК | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,00 тарифный счетчик - 5,02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 116,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 кв.м. общей площади МОП | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 31,01 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
|||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 28.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
31,00,01 руб. с 1 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
подвал | подвал | 300,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ИП Ткаченко Наталья Николаевна | ||
ИНН владельца (пользователя) | 231700239986 | ||
Дата и номер договора | 1-куйб/2020 от 01.11.2020 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2020 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 30 000,00 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 |
31.03.2017 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол Куйбышева все страницы . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
1 |
29.09.2020 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол куйбышева без лд . pdf Добавлено (обновлено) 29.03.2021 |
Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 12.09.2012 |
Основание управления | протокол общего собрания |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 31.03.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.04.2017 |
протокол Куйбышева все страницы | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Договор об управлении многоквартирным домом 2017 Куйбышева 5 | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Нет данных