Управляющая организация
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Общее имущество
Общие собрания
Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 15.02.2008 |
Основание управления | протокол общего собрания |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол общего собрания |
Дата и номер документа | 1 от 30.03.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.04.2017 |
протокол демократическая все страницы | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Договор об управлении МКД Демократическая | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
ремонт фасада | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
ремонт инженерного оборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
ремонт лифтового оборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
испытание электрооборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
содержание и мелкий ремонт внутридомового общего имущества | 78 290,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 78 290,00 | |
уборка мест общего пользования | 594 929,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 594 929,00 | |
СПИ от состоянии ПИ | 28 394,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 28 394,00 | |
съем показаний ПУ | 37 317,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 37 317,00 | |
осмотры инженерных систем | 186 586,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 186 586,00 | |
работы по надлежащему содержанию электрооборудования, системы освещения | 119 341,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 119 341,00 | |
работы по надлежащему содержанию системы водоснабжения, отопления и водоотведения | 94 969,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 94 969,00 | |
обслуживание ТП | 60 930,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 60 930,00 | |
промывка системы отопления и гидравлические испытания | 20 314,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 20 314,00 | |
снятие показаний ПУ теплового узла | 15 233,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 15 233,00 | |
обслуживание системы водоподкачки и теплового узла | 47 525,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 47 525,00 | |
ремонт кровли | 109 674,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 109 674,00 | |
контроль и проверка состояния конструктивных элементов | 186 586,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 186 586,00 | |
обслуживание тревожной кнопки | 12 186,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 12 186,00 | |
обслуживание коллективной антенны | 30 465,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 30 465,00 | |
обслуживание домофона | 57 067,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 57 067,00 | |
содержание системы видеонаблюдения | 97 488,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 97 488,00 | |
потери за трансформацию тока, потери тепла | 308 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 308 000,00 | |
2017 | 991 800,00 | |
сверхнормативное потребление КУ на общедомовые нужды | 0,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2016 | 0,00 | |
Услуги, связанные с безопасностью дома | 1 416 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 1 416 000,00 | |
2017 | 1 416 000,00 | |
2016 | 1 416 000,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 135 937,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 135 937,00 | |
2018 | 207 329,00 | |
2017 | 183 200,00 | |
2016 | 264 000,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 601 827,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 601 827,00 | |
2017 | 676 300,00 | |
2016 | 645 600,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 610 609,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 610 609,00 | |
2017 | 680 700,00 | |
2016 | 706 800,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 296 260,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 296 260,00 | |
2018 | 296 260,00 | |
2017 | 325 500,00 | |
2016 | 419 400,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 109 674,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 109 674,00 | |
2018 | 109 674,00 | |
2017 | 220 000,00 | |
2016 | 219 600,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 56 908,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 56 908,00 | |
2018 | 56 908,00 | |
2017 | 56 000,00 | |
2016 | 56 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 329 021,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 329 021,00 | |
2018 | 329 021,00 | |
2017 | 324 000,00 | |
2016 | 396 000,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 269 036,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 1 269 036,00 | |
2018 | 1 269 036,00 | |
2017 | 1 301 700,00 | |
2016 | 1 112 800,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 504 500,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 504 500,00 | |
2018 | 504 500,00 | |
2017 | 496 800,00 | |
2016 | 496 800,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 24 372,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 24 372,00 | |
2018 | 24 372,00 | |
2017 | 24 000,00 | |
2016 | 21 000,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 147 823,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 147 823,00 | |
2018 | 147 823,00 | |
2016 | 0,00 | |
налогообложение (УСН) | 79 600,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2017 | 79 600,00 | |
2016 | 94 800,00 | |
круглосуточный охранный пост | 1 425 762,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 1 425 762,00 | |
2018 | 1 425 762,00 | |
обслуживание слаботочных систем | 197 206,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 197 206,00 | |
ремонт общедомового имущества | 54 837,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 54 837,00 | |
2018 | 54 837,00 | |
потери за трансформацию тока | 308 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 308 000,00 | |
2018 | 308 000,00 | |
внешние потери по ГВС | 124 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 124 000,00 | |
2018 | 124 000,00 | |
внутренние потери по ГВС | 290 500,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 290 500,00 | |
2018 | 290 500,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 3 104,72 | Гкал |
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320033802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4569 от 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 248/2018-т от 20.12.2018 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3 104,00,72 руб. с 1 гкл (компонент тепло), 33,43 руб. с 1 куб.м. (компонент вода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 3 104,72 | Гкал |
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320033802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4569 от 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 248/2018-т от 20.12.2018 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3 104,00,72 руб. с 1 гкл | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | в каждой квартире установлен тепловой счетчик, по показаниям которого и производятся начисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 33,15 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 7/2015в от 13.11.2015 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,15 руб. с 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 7/2015в от 13.11.2015 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,43 руб. с куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,03 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 78/2015-Э от 18.12.2015 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,00 тарифные счетчики - 3,37 руб., 2-х тарифные, день - 3,76 руб., ночь - 2,03 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | на 1 кв.м. общей площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
крыша | крыша | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Оранж Бизнес Севрисез" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7710456087 | ||
Дата и номер договора | 1-03/2010 от 17.03.2010 | ||
Дата начала действия договора | 01.05.2010 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 10 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 | ||
крыша | крыша | 5,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Т2 Мобайл" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7743895280 | ||
Дата и номер договора | 03-02-54 от 01.07.2008 | ||
Дата начала действия договора | 01.07.2008 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 25 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 | ||
крыша | крыша | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7740000076 | ||
Дата и номер договора | ДА1921-2010 от 21.06.2010 | ||
Дата начала действия договора | 21.06.2010 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 18 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 | ||
крыша | крыша | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ЗАО "Эр-телеком Холдинг" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5902202276 | ||
Дата и номер договора | 11/2010 от 01.11.2010 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2010 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 20 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 | ||
крыша | крыша | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО Пульт Охраны | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2320173077 | ||
Дата и номер договора | б/н от 01.04.2012 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2012 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 1 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 | ||
крыша | крыша | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ОАО «ВымпелКом» | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7713076301 | ||
Дата и номер договора | 199 от 01.10.2015 | ||
Дата начала действия договора | 01.10.2015 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 13 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 11.06.2009 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 |
30.03.2017 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол демократическая все страницы . pdf Добавлено (обновлено) 19.04.2019 |