Управляющая организация
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Общее имущество
Общие собрания
Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 01.05.2017 |
Основание управления | договор управления №КИР-1/2017 от 27.04.2017 г., решение ГЖИ КК №1037 от 29.05.17 г. о внесении изменений в реестр КК |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 27.04.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.05.2017 |
договор управления без прил | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
протокол Кирова | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
устройство сигнальных огней | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
испытание электрооборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
ремонт инженерных систем | 103 020,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 103 020,00 | |
ремонт кровли | 181 800,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 181 800,00 | |
содержание и мелкий ремонт внутридомового имущества | 80 290,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 80 290,00 | |
контроль и проверка состояния КЭ | 185 576,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 185 576,00 | |
уборка дома | 733 258,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 733 258,00 | |
обслуживание ТВ антенны | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 30 300,00 | |
обслуживание домофона | 54 540,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 54 540,00 | |
обслуживание видеонаблюдения | 103 020,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 103 020,00 | |
съем показаний ПУ | 37 115,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 37 115,00 | |
осмотры инженерных систем | 185 576,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 185 576,00 | |
осмотр, мелкий ремонт систем водопровода и канализации | 94 455,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 94 455,00 | |
осмотр, мелкий ремонт системы освещения | 121 725,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 121 725,00 | |
обслуживание системы водоподкачки | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 30 300,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 115 140,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 115 140,00 | |
2018 | 24 240,00 | |
2017 | 120 000,00 | |
2015 | 102 000,00 | |
Услуги по безопасности дома | 1 404 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2017 | 1 404 000,00 | |
2015 | 1 476 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 367 384,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 367 384,00 | |
2017 | 403 500,00 | |
2015 | 48 000,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 784 223,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 784 223,00 | |
2017 | 893 400,00 | |
2015 | 1 112 300,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 796 405,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 796 405,00 | |
2018 | 796 405,00 | |
2017 | 534 000,00 | |
2015 | 498 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 584 277,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 584 277,00 | |
2017 | 644 700,00 | |
2015 | 730 500,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 321 180,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 321 180,00 | |
2018 | 321 180,00 | |
2017 | 384 000,00 | |
2015 | 407 000,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 85 727,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 85 727,00 | |
2018 | 115 055,00 | |
2017 | 127 400,00 | |
2015 | 81 000,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 270 559,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 1 270 559,00 | |
2018 | 1 270 510,00 | |
2017 | 1 229 000,00 | |
2015 | 1 135 900,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 22 967,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 22 967,00 | |
2018 | 22 962,00 | |
2017 | 24 000,00 | |
2015 | 3 000,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 155 107,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 155 107,00 | |
2018 | 155 329,00 | |
2015 | 0,00 | |
круглосуточный охранный пост | 1 418 040,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 1 418 040,00 | |
2018 | 1 417 903,00 | |
обслуживание слаботочных систем | 187 860,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 187 860,00 | |
ремонт общедомового имущества | 72 720,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 72 720,00 | |
2018 | 138 718,00 | |
потери за трансформацию тока | 54 237,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 54 237,00 | |
2018 | 54 242,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 28 276,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 28 276,00 | |
2018 | 28 276,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,03 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 78/2015-э от 18.12.2015 принят РЭК - Дцит КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,00-тарифные счетчики - 3,37 руб., 2-тарифные счетчики, день - 3,76 руб., ночь - 2,03 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 кв.м. площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 33,15 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 7/2015в от 13.11.2015 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,15 руб. за 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 7/2015в от 13.11.2015 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,43 руб. за 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | 0,014 на 1 кв.м. общей площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
входная группа | перила | Не заполнено |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Дентал Центр" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2317077510 | ||
Дата и номер договора | 01-кир/2018 от 16.05.2018 | ||
Дата начала действия договора | 16.05.2018 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 5 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 18.06.2010 | ||
входная группа | входная группа | 2,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ИП Подборцева Н.А. | ||
ИНН владельца (пользователя) | 232003086727 | ||
Дата и номер договора | 01-02/2016 от 26.02.2016 | ||
Дата начала действия договора | 26.02.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 9 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 18.06.2010 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 |
31.07.2018 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол Кирова от 310718 . pdf Добавлено (обновлено) 20.04.2019 |