Управляющая организация
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Общее имущество
Общие собрания
Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 01.05.2017 |
Основание управления | договор управления №КИР-1/2017 от 27.04.2017 г., решение ГЖИ КК №1037 от 29.05.17 г. о внесении изменений в реестр КК |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 27.04.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.05.2017 |
договор управления без прил | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
протокол Кирова | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
обогрев/охлаждение охранного поста | 0,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 0,00 | |
ремонт общедомового имущества | 144 100,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 144 100,00 | |
содержание и мелкий ремонт придомовой территории | 20 982,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 20 982,00 | |
техническое обслуживание электрощитовой, ТП | 12 120,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 12 120,00 | |
содержание контейнерной площадки | 12 120,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 12 120,00 | |
подметание и уборка придомовой территории с задней стороны дома | 7 333,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 7 333,00 | |
подметание и уборка придомовой территории со стороны входа в подъезд | 21 998,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 21 998,00 | |
уборка крыльца входной группы, пандуса | 21 998,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 21 998,00 | |
уборка прочих помещений (туалета, охранного поста) | 21 998,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 21 998,00 | |
влажная протирка подоконников, дверей, шкафчиков, перил, окон | 29 330,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 29 330,00 | |
уборка лифтовых кабин | 14 665,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 14 665,00 | |
уборка лестничных площадок и маршей | 102 656,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 102 656,00 | |
уборка коридоров и лифтовых холлов жилых этажей | 326 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 326 300,00 | |
уборка коридоров, лестниц офисного 2 этажа | 80 658,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 80 658,00 | |
уборка коридоров и лифтовых холлов 1 этажа | 106 322,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 106 322,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 40 400,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 40 400,00 | |
2019 | 28 276,00 | |
2018 | 28 276,00 | |
потери за трансформацию тока | 54 237,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 54 237,00 | |
2019 | 54 237,00 | |
2018 | 54 242,00 | |
ремонт общедомового имущества | 72 720,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 72 720,00 | |
2018 | 138 718,00 | |
обслуживание слаботочных систем | 187 860,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 187 860,00 | |
круглосуточный охранный пост | 1 418 040,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 1 418 040,00 | |
2019 | 1 418 040,00 | |
2018 | 1 417 903,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 155 107,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 155 107,00 | |
2019 | 155 107,00 | |
2018 | 155 329,00 | |
2015 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 28 480,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 28 480,00 | |
2019 | 22 967,00 | |
2018 | 22 962,00 | |
2017 | 24 000,00 | |
2015 | 3 000,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 264 343,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 1 264 343,00 | |
2019 | 1 270 559,00 | |
2018 | 1 270 510,00 | |
2017 | 1 229 000,00 | |
2015 | 1 135 900,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 64 745,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 64 745,00 | |
2019 | 85 727,00 | |
2018 | 115 055,00 | |
2017 | 127 400,00 | |
2015 | 81 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 321 180,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 321 180,00 | |
2019 | 321 180,00 | |
2018 | 321 180,00 | |
2017 | 384 000,00 | |
2015 | 407 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 584 277,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 584 277,00 | |
2017 | 644 700,00 | |
2015 | 730 500,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 796 405,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 796 405,00 | |
2018 | 796 405,00 | |
2017 | 534 000,00 | |
2015 | 498 000,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 784 223,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 784 223,00 | |
2017 | 893 400,00 | |
2015 | 1 112 300,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 367 384,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2018 | 367 384,00 | |
2017 | 403 500,00 | |
2015 | 48 000,00 | |
Услуги по безопасности дома | 1 404 000,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2017 | 1 404 000,00 | |
2015 | 1 476 000,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 193 920,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 193 920,00 | |
2019 | 115 140,00 | |
2018 | 24 240,00 | |
2017 | 120 000,00 | |
2015 | 102 000,00 | |
обслуживание системы водоподкачки | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 30 300,00 | |
2019 | 30 300,00 | |
осмотр, мелкий ремонт системы освещения | 121 725,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 121 725,00 | |
2019 | 121 725,00 | |
осмотр, мелкий ремонт систем водопровода и канализации | 94 455,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 94 455,00 | |
2019 | 94 455,00 | |
осмотры инженерных систем | 185 576,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 185 576,00 | |
2019 | 185 576,00 | |
съем показаний ПУ | 37 115,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 37 115,00 | |
2019 | 37 115,00 | |
обслуживание видеонаблюдения | 103 020,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 103 020,00 | |
2019 | 103 020,00 | |
обслуживание домофона | 54 540,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 54 540,00 | |
2019 | 54 540,00 | |
обслуживание ТВ антенны | 30 300,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 30 300,00 | |
2019 | 30 300,00 | |
уборка дома | 733 258,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | 733 258,00 | |
контроль и проверка состояния КЭ | 185 576,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 185 576,00 | |
2019 | 185 576,00 | |
содержание и мелкий ремонт внутридомового имущества | 80 290,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 80 290,00 | |
2019 | 80 290,00 | |
ремонт кровли | 181 800,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 181 800,00 | |
2019 | 181 800,00 | |
ремонт инженерных систем | 151 370,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 151 370,00 | |
2019 | 103 020,00 | |
испытание электрооборудования | Не заполнено |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2019 | Не заполнено | |
устройство сигнальных огней | 0,00 руб. |
|
История стоимости работы / услуги | ||
Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
2020 | 0,00 | |
2019 | Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,52 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 33/2019-э от 11.12.2019 принят РЭК - Дцит КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,00-тарифные счетчики - 3,52 руб., 2-тарифные счетчики, день - 3,93 руб., ночь - 2,1,002 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | с 1 кв.м. площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,43 руб. за 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | 0,014 на 1 кв.м. общей площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 31,01 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
31,00,01 руб. за 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 248,56 | чел. |
Филиал АО "Крайжилкомресурс" "Новороссийский" |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308124997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 43/2019-ТКО от 30.12.2019 принят РЭК ДЦиТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Дата начала действия тарифа | 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
248,00,56 руб. с 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 248,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
входная группа | входная группа | 2,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ИП Подборцева Н.А. | ||
ИНН владельца (пользователя) | 232003086727 | ||
Дата и номер договора | 01-02/2016 от 26.02.2016 | ||
Дата начала действия договора | 26.02.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 9 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 18.06.2010 | ||
входная группа | фасад (перила) | 3,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Дентал Центр" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2317077510 | ||
Дата и номер договора | 01-кир/2018 от 16.05.2018 | ||
Дата начала действия договора | 16.05.2018 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 5 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 18.06.2010 | ||
входная лестничная группа | фасад (козырек над фасадной группой) | 5,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Инновационный медицинский центр "Идеалиста" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2320245733 | ||
Дата и номер договора | 1/2020-кир от 31.08.2020 | ||
Дата начала действия договора | 01.09.2020 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 3 000,00 | ||
входная лестничная группа | входная лестничная группа | 1,00 |
Да |
Наименование владельца (пользователя) | ИП Бражник Наталья Ивановна | ||
ИНН владельца (пользователя) | 504307889888 | ||
Дата и номер договора | 2-КИР/2020 от 23.10.2020 | ||
Дата начала действия договора | 23.10.2020 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 5 000,00 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 |
31.07.2018 |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол Кирова от 310718 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
Дата начала управления | 01.05.2017 |
Основание управления | договор управления №КИР-1/2017 от 27.04.2017 г., решение ГЖИ КК №1037 от 29.05.17 г. о внесении изменений в реестр КК |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 27.04.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.05.2017 |
договор управления без прил | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
протокол Кирова | Добавлено (обновлено) 29.03.2018 |
Нет данных