Управляющая организация
Выполняемые работы (услуги)
Коммунальные услуги
Общее имущество
Общие собрания
| Домом управляет | ООО "Элит Тауэрс" |
| Дата начала управления | 15.02.2008 |
| Основание управления | протокол общего собрания |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | протокол общего собрания |
| Дата и номер документа | 1 от 30.03.2017 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.04.2017 |
| протокол демократическая все страницы | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
| Договор об управлении МКД Демократическая | Добавлено (обновлено) 05.04.2017 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| ремонт труб в тепловом пункте | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| вывоз ртуть содержащих ламп | 2 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 2 000,00 | |
| содержание контейнерной площадки, ремонт контейнеров | 17 123,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 17 123,00 | |
| содержание и мелкий ремонт придомовой территории | 19 999,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 19 999,00 | |
| подметание и уборка придомовой территории с задней стороны дома | 35 696,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 35 696,00 | |
| подметание и уборка придомовой территории со стороны входа в подъезд | 35 696,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 35 696,00 | |
| уборка крыльца входной группы, пандуса | 23 797,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 23 797,00 | |
| уборка подвала | 17 848,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 17 848,00 | |
| уборка прочих помещений (охранный пост, туалет) | 23 797,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 23 797,00 | |
| влажная протирка подоконников, дверей, перил, окон | 26 772,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 26 772,00 | |
| уборка лифтовых кабин | 14 873,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 14 873,00 | |
| уборка лестничных площадок и маршей | 116 011,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 116 011,00 | |
| уборка коридоров, лифтовых холлов жилых этажей | 249 870,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 249 870,00 | |
| уборка коридоров, лифтовых холлов 1 этажа | 50 569,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 50 569,00 | |
| внутренние потери по ГВС | 290 500,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 290 500,00 | |
| 2019 | 290 500,00 | |
| 2018 | 290 500,00 | |
| внешние потери по ГВС | 124 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 124 000,00 | |
| 2019 | 124 000,00 | |
| 2018 | 124 000,00 | |
| потери за трансформацию тока | 308 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 308 000,00 | |
| 2019 | 308 000,00 | |
| 2018 | 308 000,00 | |
| ремонт общедомового имущества | 54 837,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 54 837,00 | |
| 2019 | 54 837,00 | |
| 2018 | 54 837,00 | |
| обслуживание слаботочных систем | 197 206,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2018 | 197 206,00 | |
| круглосуточный охранный пост | 1 425 762,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 1 425 762,00 | |
| 2018 | 1 425 762,00 | |
| налогообложение (УСН) | 79 600,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2017 | 79 600,00 | |
| 2016 | 94 800,00 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 147 823,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 147 823,00 | |
| 2019 | 147 823,00 | |
| 2018 | 147 823,00 | |
| 2016 | 0,00 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 27 353,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 27 353,00 | |
| 2019 | 24 372,00 | |
| 2018 | 24 372,00 | |
| 2017 | 24 000,00 | |
| 2016 | 21 000,00 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 504 500,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 504 500,00 | |
| 2018 | 504 500,00 | |
| 2017 | 496 800,00 | |
| 2016 | 496 800,00 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 269 036,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 1 269 036,00 | |
| 2019 | 1 269 036,00 | |
| 2018 | 1 269 036,00 | |
| 2017 | 1 301 700,00 | |
| 2016 | 1 112 800,00 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 329 021,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 329 021,00 | |
| 2019 | 329 021,00 | |
| 2018 | 329 021,00 | |
| 2017 | 324 000,00 | |
| 2016 | 396 000,00 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 96 477,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 96 477,00 | |
| 2019 | 56 908,00 | |
| 2018 | 56 908,00 | |
| 2017 | 56 000,00 | |
| 2016 | 56 000,00 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 109 674,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 109 674,00 | |
| 2019 | 109 674,00 | |
| 2018 | 109 674,00 | |
| 2017 | 220 000,00 | |
| 2016 | 219 600,00 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 296 260,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 296 260,00 | |
| 2018 | 296 260,00 | |
| 2017 | 325 500,00 | |
| 2016 | 419 400,00 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 610 609,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2018 | 610 609,00 | |
| 2017 | 680 700,00 | |
| 2016 | 706 800,00 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 601 827,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2018 | 601 827,00 | |
| 2017 | 676 300,00 | |
| 2016 | 645 600,00 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 115 938,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 115 938,00 | |
| 2019 | 135 937,00 | |
| 2018 | 207 329,00 | |
| 2017 | 183 200,00 | |
| 2016 | 264 000,00 | |
| Услуги, связанные с безопасностью дома | 1 425 762,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 1 425 762,00 | |
| 2019 | 1 416 000,00 | |
| 2017 | 1 416 000,00 | |
| 2016 | 1 416 000,00 | |
| сверхнормативное потребление КУ на общедомовые нужды | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2016 | 0,00 | |
| потери за трансформацию тока, потери тепла | 308 000,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 308 000,00 | |
| 2017 | 991 800,00 | |
| содержание системы видеонаблюдения | 97 488,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 97 488,00 | |
| 2019 | 97 488,00 | |
| обслуживание домофона | 57 067,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 57 067,00 | |
| 2019 | 57 067,00 | |
| обслуживание коллективной антенны | 30 465,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 30 465,00 | |
| 2019 | 30 465,00 | |
| обслуживание тревожной кнопки | 12 186,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 12 186,00 | |
| 2019 | 12 186,00 | |
| контроль и проверка состояния конструктивных элементов | 186 586,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 186 586,00 | |
| 2019 | 186 586,00 | |
| ремонт кровли | 67 023,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 67 023,00 | |
| 2019 | 109 674,00 | |
| обслуживание системы водоподкачки и теплового узла | 47 525,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 47 525,00 | |
| 2019 | 47 525,00 | |
| снятие показаний ПУ теплового узла | 15 233,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 15 233,00 | |
| 2019 | 15 233,00 | |
| промывка системы отопления и гидравлические испытания | 20 314,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 20 314,00 | |
| 2019 | 20 314,00 | |
| обслуживание ТП | 60 930,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 60 930,00 | |
| 2019 | 60 930,00 | |
| работы по надлежащему содержанию системы водоснабжения, отопления и водоотведения | 94 969,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 94 969,00 | |
| 2019 | 94 969,00 | |
| работы по надлежащему содержанию электрооборудования, системы освещения | 119 341,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 119 341,00 | |
| 2019 | 119 341,00 | |
| осмотры инженерных систем | 186 586,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 186 586,00 | |
| 2019 | 186 586,00 | |
| съем показаний ПУ | 37 317,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 37 317,00 | |
| 2019 | 37 317,00 | |
| СПИ от состоянии ПИ | 28 394,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 28 394,00 | |
| 2019 | 28 394,00 | |
| уборка мест общего пользования | 594 929,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | 594 929,00 | |
| содержание и мелкий ремонт внутридомового общего имущества | 78 290,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 78 290,00 | |
| 2019 | 78 290,00 | |
| испытание электрооборудования | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| ремонт лифтового оборудования | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| ремонт инженерного оборудования | 0,00 руб. |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2020 | 0,00 | |
| 2019 | Не заполнено | |
| ремонт фасада | Не заполнено |
|
| История стоимости работы / услуги | ||
| Год предоставления работы / услуги | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб) | |
| 2019 | Не заполнено | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,52 | кВт*ч |
ОАО "Кубаньэнергосбыт" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308119595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 227468 от 21.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 33/2019-э от 11.12.2019 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1,00 тарифные счетчики - 3,52 руб., 2-х тарифные, день - 3,93 руб., ночь - 2,1,002 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Тарифы Демократическая с 201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | с 1 человека в 1 комнатной квартире | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | на 1 кв.м. общей площади МОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,43 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
33,00,43 руб. с куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 3 005,27 | Гкал |
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320033802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4569 от 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 334/2019-т от 18.12.2019 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3 005,00,27 руб. с 1 гкл | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | в каждой квартире установлен тепловой счетчик, по показаниям которого и производятся начисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 3 005,27 | Гкал |
МУП г. Сочи "Сочитеплоэнерго" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320033802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4569 от 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 334/2019-т от 18.12.2019 принят РЭК - ДциТ КК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3 005,00,27 руб. с 1 гкл (компонент тепло), 33,43 руб. с 1 куб.м. (компонент вода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 31,01 | куб.м |
МУП города Сочи "Водоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2320242443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4843 от 09.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1914 от 19.12.2019 принят Администрация г. Сочи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
31,00,01 руб. с 1 куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 248,56 | куб.м |
Филиал АО "Крайжилкомресурс" "Новороссийский" |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2308124997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||
