Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Тауэрс" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Элит Тауэрс" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Кондратчик Николай Владимирович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2317046897 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1072317001393 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Демократическая, д. 43 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Демократическая, д. 43 | ||||||
Почтовый адрес | край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Демократическая, д. 43 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник-пятница 9:00-13:00, 14:00-17:00, часы личного приема граждан пн с 10:00 до 12:00 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +78622407252 | ||||||
Факс | +78622407252 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | info@elite-towers.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.elite-towers.ru/management/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 4 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 52 823,30 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
ООО "Элит Тауэрс" не вступило в СРО
|
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 12.05.2015 | Государственная жилищная инспекция Краснодарского края |
|
||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
32 451 000,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
34 007 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
1 360 242,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 313 802,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 153 709,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 160 093,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 113 000,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 112 067,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 821 373,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующего органа | Количество выявленных нарушений, ед. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2015 | ст. 7.22 КоАП РФ | Жилинспекция Краснодарского края | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|