| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100.00 nan | 73.70 5.53 | 80.50 6.04 | 59.10 4.43 | 69.50 5.21 | 60.00 4.50 | |
| 13 | 100.40 7.50 | 80.50 6.50 | |||||
| 6 | 80.50 5.80 | ||||||
| 5 | 59.10 4.95 | 69.50 5.95 | |||||
| 3 | 60.00 nan | ||||||
| 2 | 80.10 5.21 | ||||||
| 1 | 80.50 6.84 | 122.70 10.43 |
от застройщика
переуступка (перепродажа)
бронь
нежилое помещение
машиноместо
← площадь, м2
← цена, млн. руб.
