Наличие помещений и цены

А Б В Г Д Е Ж
16 102.00 0.00 74.60 0.00 81.10 0.00 60.90 0.00 70.40 0.00 54.20 0.00 61.80 0.00
15 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 0.00 69.50 0.00 51.80 0.00 60.00 0.00
14 73.70 0.00 80.50 0.00 51.80 0.00 60.00 0.00
13 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 0.00 51.80 0.00
12 100.40 0.00 80.50 0.00 51.80 0.00 60.00 0.00
11 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 0.00 70.40 0.00 51.80 0.00 60.00 0.00
10 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 4.51 60.00 0.00
9 100.40 0.00 80.50 4.51
8 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 4.51 51.80 0.00
7 73.70 0.00 51.80 0.00
6 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 0.00 60.00 0.00
5 100.40 0.00 73.70 0.00 80.50 0.00 51.80 0.00
4 73.70 3.91 69.60 0.00 51.80 0.00 60.90 0.00
3 80.50 4.15 69.60 0.00
2 99.90 5.00 73.40 3.67 80.50 4.03 69.60 3.48
  • от застройщика от застройщика
  • переуступка переуступка (перепродажа)
  • бронь бронь
  • нежилое помещение нежилое помещение
  • машиноместо машиноместо
← площадь, м2 ← цена, млн. руб.