| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 85.00 9.78 | ||||||||
| 17 | 227.20 23.61 | ||||||||
| 16 | 146.20 15.20 | ||||||||
| 14 | 151.30 15.30 | ||||||||
| 13 | 91.20 13.68 | 114.90 17.50 | 114.00 nan | ||||||
| 11 | 152.00 14.80 | ||||||||
| 10 | 66.30 8.90 | ||||||||
| 9 | 83.10 8.97 | ||||||||
| 4 | 111.50 15.81 | ||||||||
| 3 | 160.60 12.94 |
от застройщика
переуступка (перепродажа)
бронь
нежилое помещение
машиноместо
← площадь, м2
← цена, млн. руб.
