| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 85.00 9.78 | 66.60 7.66 | |||||||
| 17 | 227.20 23.40 | ||||||||
| 16 | 146.20 15.10 | ||||||||
| 13 | 114.90 17.50 | 146.30 27.90 | |||||||
| 4 | 111.50 23.75 | ||||||||
| 3 | 160.60 15.45 |
от застройщика
переуступка (перепродажа)
бронь
нежилое помещение
машиноместо
← площадь, м2
← цена, млн. руб.
